AUTOMATIZACIJA PROIZVODNIH SUSTAVA
Smjer Automatizacija proizvodnih sustava ima za cilj naučiti studente kroz teoriju i praksu tehnikama i alatima nužnim u razvoju i realizaciji specijaliziranih mehatroničkih sustava i opreme s primjenom u industriji i medicini. Sektor razvoja i primjene navedene opreme spada među 10% najsloženijih industrijskih sektora. Kolegiji smjera proširuju znanja stečena na preddiplomskom dijelu studija, a mogu se svrstati u nekoliko tematskih skupina:
- tehnike projektiranja, 3D modeliranja i konstrukcije obradnih sustava,
- napredne tehnike upravljanja (diskretnim, viševarijabilnim i nelinearnim sustavima),
- upravljački sustavi industrijskih strojeva (CNC tehnologija, sustavi otvorenog upravljanja, industrijske mreže, IoT, adaptivno upravljanje),
- projektiranje elektroinstalacija upravljačkih sustava,
- nadzor proizvodnih sustava i procesa (direktne i indirektne metode nadzora – mjerni sustavi i obrada signala),
- primjena algoritama računalne inteligencije u upravljanju, obradi signala i nadzoru procesa i sustava.
Po završetku smjera polaznici će biti u stanju samostalno ili u grupi realizirati mehatroničke sustave od ideje do puštanja u pogon. Uz navedeni cilj smjera, a na temelju nabrojanih područja koje kolegiji smjera pokrivaju, završeni će polaznici dobiti potrebna znanja za uspješni početak svog inženjerskog usavršavanja u bilo kojem od tri područja – konstrukcije, upravljanja i/ili računalne inteligencije, ovisno o njihovim preferencijama.
Diplomski studij traje dvije godine, a raspored predmeta po semestrima je slijedeći:
| STATUS | NAZIV KOLEGIJA | MODUL | Semestar | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni kolegiji | Elektromotorni servopogoni | Automatizacija proizvodnih sustava | 1 | 30 | 0 | 15 | 5 |
| Identifikacija sustava | 1 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Napredne tehnike 3D modeliranja | 1 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Strojno učenje | 1 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Tehnike mjerenja u proizvodnji | 1 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Viševarijabilni upravljački sustavi | 1 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Obvezni kolegiji | Stručna praksa | Automatizacija proizvodnih sustava | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Neizrazito upravljanje | 2 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Upravljanje nelinearnim sustavima | 2 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Umjetne neuronske mreže | 2 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Upravljački sustavi industrijskih strojeva | 2 | 30 | 0 | 30 | 6 | ||
| Projektiranje i konstrukcija obradnih sustava | 2 | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
| Obvezni kolegiji | Nadzor proizvodnih sustava i procesa | Automatizacija proizvodnih sustava | 3 | 30 | 0 | 15 | 4 |
| Numeričko upravljanje | 3 | 30 | 0 | 15 | 6 | ||
| Proizvodnja podržana računalom – CAM | 3 | 30 | 0 | 30 | 6 | ||
| Sustavi energetske elektronike | 3 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Izborni projekt studija MiR | Svi moduli | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Slobodni izborni kolegij – diplomski MiR 3. semestar | Svi moduli | 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | |
| Obvezni kolegiji | Diplomski rad | Automatizacija proizvodnih sustava | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Izborni kolegij modula APS | 15 | ||||||
| Izborni kolegij modula APS | Upravljanje sustavima fluidne tehnike | 4 | 30 | 0 | 30 | 5 | |
| Odabrana poglavlja iz aditivne proizvodnje | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Prediktivno održavanje | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Adaptivno upravljanje obradnim sustavima | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Praktikum automatizacije | 4 | 15 | 0 | 30 | 5 | ||
| Automatizirani intralogistički sustavi | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Izborni projekt studija MiR | Izborni projekt studija – modeliranje i simulacija u mehatronici i robotici | Svi moduli | 3 | 6 | |||
| Izborni projekt studija – projektiranje i integracija u mehatronici i robotici | 3 | 6 | |||||
| Izborni projekt studija – upravljanje i automatizacija u mehatronici i robotici | 3 | 6 | |||||
| Izborni projekt studija – programiranje, strojni vid i umjetna inteligencija u mehatronici i robotici | 3 | 6 | |||||
| Slobodni izborni kolegij – diplomski MiR 1. i 3. semestar | Digitalizacija u mjeriteljstvu | Svi moduli | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 |
| Energetika i transport | 1, 3 | 30 | 2 | 13 | 3 | ||
| Financijska pismenost | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Formula student | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Fotomehanika | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Industrijski dizajn | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Konstrukcija motornih vozila | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Mjerenje vibracija | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Navigacijski sustavi | 1, 3 | 30 | 10 | 5 | 3 | ||
| Nove tehnologije u energetici | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Održivo gospodarenje energijom u pametnim gradovima | 1, 3 | 30 | 10 | 5 | 3 | ||
| Osiguravanje valjanosti rezultata mjerenja i ispitivanja | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Pametni energetski sustavi | 1, 3 | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
| Poslovne komunikacijske vještine na engleskom jeziku | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Poslovne komunikacijske vještine na njemačkom jeziku | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Primjena inženjerskih numeričkih metoda | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Primjene umjetne inteligencije u održivim energetskim sustavima | 1, 3 | 30 | 5 | 10 | 3 | ||
| Topološko optimiranje | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 |
