AUTOMATIKA
“Ljudi već znaju kako napraviti krila ili avione… Ljudi također znaju kako izgraditi motore i vijke dovoljno lagane i snažne da pokreću ove avione… Još uvijek smo suočeni s nemogućnošću održavanja ravnoteže i upravljanja, da bismo savladali problemom letenja… Kad se još ova jedina značajka riješi, doba letenja će stići, jer su sve druge poteškoće od manje važnosti.”
Wilbur Wright, 1901 godine.
Što je zajedničko avionu, robotu, bakteriji, ljudskom organizmu, CNC stroju, energetskoj mreži, financijskom tržištu i internetu? Svi ovi sustavi se oslanjanju na povratne veze za svoje funkcioniranje. Povratne veze su ta “skrivena tehnologija” koja im omogućava funkcionalnost i učinkovit rad usprkos uvijek prisutnim promjenama i nesigurnostima unutar samog sustava i okoliša. Rijetko koja znanstvena disciplina i tehnologija ima toliko širok spektar primjena kao što je automatika (automatsko upravljanje, eng. control systems). Naime, uz razvoj različitih područja inženjerstva – strojarstva, elektrotehnike, kemijsko inženjerstva, zrakoplovstva, … – razvila se i automatika kao posebno područje gdje je stvarana teorija upravo s ciljem da objedini znanja ključna kako za razumijevanje tako i za razvoj kompleksnih dinamičkih sustava u svim ovim inženjerskim područjima. Kažemo da se radi o “skrivenoj tehnologiji” jer njezin cilj nije nužno proizvodnja nekog fizičkog, lako opipljivog, vidljivog (a tada i “lakše razumljivog”) uređaja. Cilj je ove tehnologije osmisliti/izračunati/sintetizirati upravljački zakon/algoritam (npr. u obliku niza diferencijalnih jednadžbi i/ili numeričkog (optimizacijskog) algoritma). Taj algoritam onda u tehničkim sustavu objedinjuje informacijski (senzorski), energetski, mehanički/kemijski/fizički dio nekog kompleksnog sustava u funkcionalnu cjelinu. Kod ljudskog tijela, to je npr. živčani sustav sa svojim zakonitostima koji, zajedno s osjetilima i mišićima, nam omogućava da hodamo, skačemo i trčimo. Analogna je uloga automatike kod aviona, robota, energetske mreže,…
U današnje vrijeme prepoznato je i prihvaćeno stajalište da moderna teorija i tehnologija automatske regulacije igra ključnu ulogu u razvoju sve kompleksnijih kibernetičko-fizikalnih, umreženih sustava u energetskom sektoru, robotici, transportu, proizvodnji, zdravstvu i transportu, na sličan način kao što je imala ulogu u začecima zrakoplovstva početkom dvadesetog stoljeća. U ovom kontekstu, IEEE daje važan pregled značaja automatike za nadolazeće razdoblje u publikaciji [https://ieeecss.org/control-societal-scale-challenges-road-map-2030].
Na smjeru Automatika, studenti će naučiti integrirati moderna znanja iz područja modeliranja, analize i sinteze dinamičkih sustava te optimiranja, s ciljem da mogu suvereno formulirati, riješiti i u praksi primijeniti konkretna rješenja za upravljanje kompleksnim dinamičkim sustavima i procesima. U tom smislu predloženi smjer priprema studente za preuzimanje ključne uloge u području primjena i razvoja automatike.
Za više informacija o smjeru, slobodno se obratite na ajokic@fsb.hr.
Diplomski studij traje dvije godine, a raspored predmeta po semestrima je slijedeći:
| STATUS | NAZIV KOLEGIJA | MODUL | Semestar | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni kolegiji | Integracija mehatroničkih sustava | Automatika | 1 | 30 | 0 | 30 | 6 |
| Optimizacijske metode u razvoju i upravljanju sustava | 1 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Programiranje automata | 1 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Računalno vođenje sustava | 1 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Upravljanje linearnim sustavima | 1 | 30 | 0 | 15 | 6 | ||
| Vjerojatnost i statistika | 1 | 30 | 0 | 15 | 6 | ||
| Obvezni kolegiji | Stručna praksa | Automatika | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Energetski sustavi | 2 | 30 | 3 | 12 | 4 | ||
| Projektiranje mikroprocesorskih sustava | 2 | 15 | 0 | 30 | 4 | ||
| Upravljanje nelinearnim sustavima | 2 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Umjetne neuronske mreže | 2 | 30 | 0 | 15 | 4 | ||
| Digitalni sustavi upravljanja | 2 | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
| Slobodni izborni kolegij – diplomski MiR 2. semestar | Svi moduli | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | |
| Obvezni kolegiji | Stohastičko modeliranje i upravljanje | Automatika | 3 | 30 | 0 | 30 | 6 |
| Identifikacija sustava | 3 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Robusno upravljanje | 3 | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
| Sustavi energetske elektronike | 3 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Izborni projekt studija MiR | Svi moduli | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Slobodni izborni kolegij – diplomski MiR 1. i 3. semestar | Svi moduli | 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | |
| Obvezni kolegiji | Diplomski rad | Automatika | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Izborni kolegij modula Automatika | 15 | ||||||
| Izborni kolegij modula Automatika | Internet stvari i računalstvo u oblaku | 4 | 15 | 0 | 30 | 5 | |
| Modelsko prediktivno upravljanje | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Upravljanje sustavima fluidne tehnike | 4 | 30 | 0 | 30 | 5 | ||
| Praktikum automatizacije | 4 | 15 | 0 | 30 | 5 | ||
| Autonomna vozila | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Automatizirani intralogistički sustavi | 4 | 30 | 4 | 11 | 5 | ||
| Adaptivno upravljanje obradnim sustavima | 4 | 30 | 0 | 15 | 5 | ||
| Izborni projekt studija MiR | Izborni projekt studija – modeliranje i simulacija u mehatronici i robotici | Svi moduli | 3 | 6 | |||
| Izborni projekt studija – projektiranje i integracija u mehatronici i robotici | 3 | 6 | |||||
| Izborni projekt studija – upravljanje i automatizacija u mehatronici i robotici | 3 | 6 | |||||
| Izborni projekt studija – programiranje, strojni vid i umjetna inteligencija u mehatronici i robotici | 3 | 6 | |||||
| Slobodni izborni kolegij – diplomski MiR 1. i 3. semestar | Digitalizacija u mjeriteljstvu | Svi moduli | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 |
| Energetika i transport | 1, 3 | 30 | 2 | 13 | 3 | ||
| Financijska pismenost | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Formula student | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Fotomehanika | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Industrijski dizajn | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Konstrukcija motornih vozila | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Mjerenje vibracija | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Navigacijski sustavi | 1, 3 | 30 | 10 | 5 | 3 | ||
| Nove tehnologije u energetici | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Održivo gospodarenje energijom u pametnim gradovima | 1, 3 | 30 | 10 | 5 | 3 | ||
| Osiguravanje valjanosti rezultata mjerenja i ispitivanja | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Pametni energetski sustavi | 1, 3 | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
| Poslovne komunikacijske vještine na engleskom jeziku | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Poslovne komunikacijske vještine na njemačkom jeziku | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Primjena inženjerskih numeričkih metoda | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Primjene umjetne inteligencije u održivim energetskim sustavima | 1, 3 | 30 | 5 | 10 | 3 | ||
| Topološko optimiranje | 1, 3 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Slobodni izborni kolegij – diplomski MiR 2. semestar | Dinamika i upravljanje svemirskim letjelicama | Svi moduli | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 |
| EGPR I | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| EGPR II | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Fotogrametrija i vizualizacija objekata | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Inženjerstvo i profesionalna etika | 2 | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
| Numerički modeli u OpenFOAM-u | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Održivost u razvoju proizvoda – ecodesign | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Poslovne kompetencije | 2 | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
| Poslovni engleski jezik za inženjere | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Poslovni njemački jezik za inženjere | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Razvoj softvera u upravljanju automobilskim sustavima | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Upravljanje hibridnim pogonima vozila | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Upravljanje rizicima | 2 | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Izborni netehnički kolegij – fakultativno | Inženjerstvo i profesionalna etika | Svi moduli osim APS | Da | 30 | 15 | 0 | 3 |
| Poslovne kompetencije | Da | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
| Poslovni engleski jezik za inženjere | Da | 30 | 0 | 15 | 3 | ||
| Poslovni njemački jezik za inženjere | Da | 30 | 0 | 15 | 3 |
Završetkom predloženog smjera student će:
- moći prepoznati i matematički formulirati probleme koji se javljanju u praksi prilikom upravljanja, automatizacije i optimiranja rada (dinamičkih) sustava;
- definirati i formulirati matematičke modele dinamičkih sustava u obliku prikladnom za potrebe optimiranja i/ili sinteze rješenja automatskog upravljanja sustavom, temeljno ili na primjeni fizikalnih zakona ili na identifikaciji procesa koristeći podatke dobivene mjerenjima na promatranom sustavu;
- usvojiti znanja iz teorije moderne automatske regulacije za koja je dokazano da imaju vrlo širok spektar primjene u stvarnim tehničkim sustavima uz često značajno povećanje njihove dodane vrijednosti (efikasnosti, ekonomske isplativosti, kvalitete, robusnosti, preciznosti, konkurentnosti, …);
- usvojiti potreba znanja i vještine za konkretnu primjenu modernih rješenja automatske regulacije u industrijskom okružju, u stvarnim tehničkim sustava.
